| 型式 | 名称 | 内径追従機能 | 懸架方式 | 加工形態 | 内径変化処置 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A 固定式 |
固定(ソリッド)型 細径管専用 |
無し | ボトムロール | IBC・IBP | 懸架ロールのサイズ切替 | |
| クロスロール | ||||||
|
B ばね式 |
ねじ調整型 | ±0.2㎜ | ボトムロール | IBC・IBP | その都度ねじ設定 | |
| クロスロール | ||||||
|
C 油圧式 |
内径追従型 | 内径の約10% | ボトムロール | IBC・IBP | 自動 | |
| クロスロール | ||||||
|
D ばね式・油圧式 |
IBP専用型 | ねじ調整型 | ±0.2㎜ | ボトムロール | IBP | その都度ねじ設定 |
| 内径追従型 | 内径の約10% | クロスロール | 自動 | |||
| サイズ(内径)㎜ | 型式 | |||
|---|---|---|---|---|
| A型 | B型 | C型 | D型 | |
| 7.6~13 | ● | |||
| 14~15 | ● | |||
| 16~17 | ● | ● | ||
| 18~19 | ● | ● | ||
| 20~21 | ● | ● | ||
| 22~23 | ● | ● | ||
| 24~26 | ● | ● | ||
| 27~30 | ● | ● | ● | |
| 30~36 | ● | ● | ● | |
| 36~43 | ● | ● | ● | |
| 43~51 | ● | ● | ● | |
| 51~60 | ● | ● | ● | |
| 60~70 | ● | ● | ● | |
| 70~81 | ● | ● | ● | |
| 81~93 | ● | ● | ● | |
| 93~106 | ● | ● | ● | |
| 106~120 | ● | ● | ● | |
| 120~135 | ● | ● | ● | |
| 135~151 | ● | ● | ● | |
| 151~168 | ● | ● | ● | |
| 168~187 | ● | ● | ● | |
| 187~207 | ● | ● | ● | |
| 最大500㎜位まで | ● | ● | ● | |
東京本社工場
〒131-0041
東京都墨田区八広1-23-3
TEL 03-3619-9100
FAX 03-3619-8546
〒299-1173
千葉県君津市外箕輪2-8-7
TEL 0439-54-2121
FAX 0439-54-2124