東京本社工場
〒131-0041
東京都墨田区八広1-23-3
TEL 03-3619-9100
FAX 03-3619-8546
〒299-1173
千葉県君津市外箕輪2-8-7
TEL 0439-54-2121
FAX 0439-54-2124
| タイプ | 製品色 | 耐熱 | 気密 | 最小サイズ | 適用造管 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径(φ) | 板厚 | ||||||
| A | 緑 | 150℃ | 良 | 6 | 0.7 | 全般 | 鉄・ステンレス |
| B | 白 | 400℃ | 良 | 6 | 0.8 | 全般 | 鉄・ステンレス |
| C | 白 | 600℃ | 不可 | 12 | 1.0 | 全般 | 鉄 |
| D | 黒 | 180℃ | 良 | 6 | 0.8 |
小径管 (φ10~φ20) |
鉄・ステンレス 溶接能力向上(10%前後)効果有り |